BẢNG GIÁ & LỊCH TRÌNH
Đặt Vé Ngay
Nhân viên sẽ liên hệ chốt vé ngay sau khi nhận được thông tin của Bạn.
Hình ảnh nội thất
Tại sao lại chọn chúng tôi ?
Cam kết giá tốt nhất
Bạn muốn tìm giá tốt? Chúng tôi sẽ đáp ứng!
Lựa chọn chỗ ngồi
Tìm chỗ ngồi lý tưởng cho bạn
Không phát sinh chi phí
Giá cả minh bạch, không phát sinh chi phí
Bảng Giá thuê xe riêng
Đặt xe 4 chỗ, 7 chỗ tiết kiệm hơn
Khách hàng di chuyển theo nhóm nhiều người nên đặt xe 4 chỗ, 7 chỗ sẽ thoải mái và tiết kiệm hơn. Đón khách tất cả các vị trí của khách hàng.
Số lượng xe lớn nên quý khách hoàn toàn không phải chờ đợi lâu khi đặt xe.
Chi phí chỉ 850.000đ với xe 4 chỗ
Bảng thuê xe có tài ( đã bao gồm phí cầu đường )
Loại Xe 4 Chỗ | THỜI GIAN | GIÁ THAM KHẢO (triệu/ mil vnd) |
|
01 | Sài Gòn – Vũng Tàu | 1 Chiều | 850.000đ |
02 | Sài Gòn – Vũng Tàu | 2 Chiều | 1.500.000đ |
03 | Sài Gòn – Long Hải | 1 Chiều | 850.000đ |
04 | Sài Gòn – Long Hải | 2 Chiều | 1.500.000đ |
05 | Sài Gòn – Hồ Tràm | 1 Chiều | 900.000đ |
06 | Sài Gòn – Hồ Tràm | 2 Chiều | 1.600.000đ |
07 | Sài Gòn – Bình Châu | 1 Chiều | 950.000đ |
08 | Sài Gòn – Bình Châu | 2 Chiều | 1.700.000đ |
Loại Xe 7 Chỗ | THỜI GIAN | GIÁ THAM KHẢO (triệu/ mil vnd) |
|
01 | Sài Gòn – Vũng Tàu | 1 Chiều | 990.000đ |
02 | Sài Gòn – Vũng Tàu | 2 Chiều | 1.700.000đ |
03 | Sài Gòn – Long Hải | 1 Chiều | 990.000đ |
04 | Sài Gòn – Long Hải | 2 Chiều | 1.700.000đ |
05 | Sài Gòn – Hồ Tràm | 1 Chiều | 1.100.000đ |
06 | Sài Gòn – Hồ Tràm | 2 Chiều | 1.800.000đ |
07 | Sài Gòn – Bình Châu | 1 Chiều | 1.200.000đ |
08 | Sài Gòn – Bình Châu | 2 Chiều |
1.900.000đ |
Loại Xe 16 Chỗ | THỜI GIAN | GIÁ THAM KHẢO (triệu/ mil vnd) |
|
01 | Sài Gòn – Vũng Tàu | 1 Chiều |
1.900.000 |